| Sl. No. | Name of the Merchant Banks | License Award Date | Website | BMBA
Membership Date |
Authorized Capital (Tk. In Crore) | Paid-up capital (Tk. In Crore) |
| 1 | AAA Finance & Investment Ltd. | 22.01.1998 & 23.01.2014 (after name change) |
aaawebbd.com | 18 October 2004 | 100 | 25 |
| 2 | AB Investment Ltd. | 10.03.2010 | abbank.com.bd/investment-banking.html | 18 October 2004 | 750 | 645.69 |
| 3 | Abaci Investments Limited | 10.09.2017 | abaci-investments.com | 25 April 2017 | 50 | 13.08 |
| 4 | Agrani Equity and Investment Ltd. | 19.05.2010 | agraniequty.com | 14 March 2012 | 500 | 500 |
| 5 | AIBL Capital Management Ltd. | 25.02.2013 | al-arafahbank. com | 04 April 2013 | 200 | 50 |
| 6 | Alliance Financial Services Ltd. | 31.08.1999 On 15.04.2008 |
allfin.org | 18 October 2004 | 20 | 10 |
| 7 | Alpha Capital Management Ltd. | 01.12.2010 | alphacml.com | 01 November, 2012 | 50 | 25.55 |
| 8 | North Star Investments (BD) Limited | 20.05.2015 | http://www.at-capital.com/ | 19 June 2016 | 25 | 25 |
| 9 | SIM Capital Limited | 2.1.2011 (MB-56/2010) | bfilbd.org | 18 October 2004 | 50 | 25 |
| 10 | BD Finance Capital Holdings Ltd. | 26.02.2012 | bdcapital.com.bd | 01 August, 2013 | 200 | 26.875 |
| 11 | BetaOne Investments Ltd. | 13.05.2013 | betaone.com.bd | 27 February 2014 | 50 | 25.5 |
| 12 | BLI Capital Ltd. | 25.06.1998 | blicapitalltd.com | 18 October 2004 | 200 | 175 |
| 13 | BMSL Investment Ltd. | MB-71/2011(Formerly Bangladesh Mutual Securities Ltd.-MB-1.066/99-26) | www.bmslinvestment.com | 19 November 2004 | 100 | 42 |
| 14 | BRAC EPL Investments Ltd. | 04.10.2009 | bracepl.com | 04 October, 2009 | 300 | 258.5 |
| 15 | CAPM Advisory Ltd. | 04.04.2012 | capmadvisorybd.com | 04 July 2013 | 25 | 10 |
| 16 | Citizen Securities & Investment Ltd. | 27.02.2012 | citizensecurities.com | 01 March 2013 | 50 | 25.03 |
| 17 | City Bank Capital Resources Ltd. | 06.12.2010 | cbcrl.com | 01 September 2011 | 100 | 75 |
| 18 | EBL Investments Ltd. | 27.01.2013 | www.eblinvestments.com | 22 May 2013 | 100 | 30 |
| 19 | EC Securities Ltd. | 04.02.1999 | ecslbd.com | 18 October 2004 | 50 | 25.11 |
| 20 | Exim Islami Investment Ltd. | 21.11.2010 | 18 October 2004 | 500 | 100 | |
| 21 | First Security Islami Capital & Investment Ltd. | 03.27.2011 | fsicibd.com | 09.10.2011 | 300 | 58.85 |
| 22 | Grameen Capital Management Ltd. | 23.01.2002 | grameencapitalbd.org | 18 October 2004 | 40 | 39 |
| 23 | Green Delta Capital Ltd. | 01.12.2010 | greendeltacapital.com | 19.06.2011 | 100 | 36 |
| 24 | GSP Investments Ltd. | 24.08.1999 | gspfinance.com | 18 October 2004 | 50 | 25 |
| 25 | ICB Capital Management Ltd. | 16.10.2001 | icbcml.com.bd | 18 October 2004 | 500 | 329.64 |
| 26 | IDLC Investments Ltd. | 22.01.1998 & 12.06.2011 (Separate Subcidiary) |
idlc.com | 18 October 2004 | 300 | 220 |
| 27 | IIDFC Capital Ltd. | 26.04.2010 | 18 October 2004 | 100 | 60 | |
| 28 | IL Capital Ltd. | 04.04.2012 | il-capital.com | 14 February 2013 | 200 | 25 |
| 29 | Imperial Capital Limited | 04.12.2011 (MB-73/2011). | imperialcapital.org | 01.12.2011 | 10 | 2.5 |
| 30 | Jamuna Bank Capital Management Ltd. | 29.11.2010 | jamunabankbd.com | 13.07.2011 | 300 | 100 |
| 31 | Janata Capital and Investment Ltd. | 05.08.2010 | jcil-bd.com | 11 October 2010 | 500 | 427.4 |
| 32 | LankaBangla Investments Ltd. | 02.01.2011 | lankabangla-investments.com | 02 January 2011 | 300 | 167 |
| 33 | MIDAS Investment Limited | 06.09.2016 | http://www.midasinvbd.com | 10.08.2017 | 100 | 25 |
| 34 | MTB Capital Ltd. | 06.12.2010 | mtbcap.com | 06 December 2010 | 50 | 28.09 |
| 35 | NBL Capital and Equity Management Ltd. | 09.06.2011 | www.nblceml.com | 10.07.2011 | 25 | 25 |
| 36 | NDB Capital Ltd. | 08.10.2009 | ndbcapital.com | 08 October 2009 | 30 | 13.35 |
| 37 | PLFS Investments Ltd. | 31.08.1999 (MB-69/2011) | plfsil.plfsbd.com | 18 October 2004 | 50 | 26.57 |
| 38 | Prime Bank Investment Ltd. | 1.06.2010 as a separate subsidiary company & on 29.03.2001 | pbil.com.bd | 18 October 2004 | 1000 | 300 |
| 39 | Prime Finance Capital Management Ltd. | 18.03.2010 | primefincap.com | 18 October 2004 | 250 | 203.28 |
| 40 | RIVERSTONE Capital Ltd. | 26.08.2014 | riverstone.com.bd | 25.10.2015 | 30 | 25 |
| 41 | Roots Investment Ltd. | 28.08.2016 | www.rootsinvestment.com | 21.06.2011 | 50 | 25 |
| 42 | Rupali Investment Ltd. | MB-68/2011, dated 09.08.2011 | 24.06.2013 | 500 | 100 | |
| 43 | SBL Capital Management Ltd. | 06.04.2009 | 27.12.2009 | 500 | 150 | |
| 44 | Shahjalal Equity Management Limited | 13.09.2018 | http://shahjalalequity.com/ | 20.09.2018 | 75 | 32.81 |
| 45 | Sonali Investment Ltd. | 22.04.2010 | silbd.com | 20 October 2009 | 500 | 200 |
| 46 | Southeast Bank Capital Services Ltd. | 09.04.2009 | southeastbank.com.bd/sebcindex.php | 21 October 2009 | 600 | 550 |
| 47 | Sandhani Life Finance Limited | 04.04.2013 | www.slflbd.com | 18 January 2016 | 100 | 25 |
| 48 | Trust Bank Investment Ltd. | 25.10.2010 | 09 November.2009 | 500 | 300 | |
| 49 | UniCap Investments Ltd. | 10.04.2002 & 30.12.2013 | www.unicap-investments.com | 18 October 2004 | 200 | 50 |
| 50 | Uttara Finance Capital Management Ltd. | 25.03.1998 & 31.03.2019 | uttarafinance-capitalmanagement.com | 18 October 2004 | 200 | 25 |
| 51. | Strategic Finance Limited | 23.01.2018 | www.strategicfinltd.com | 21.05.2019 | 150 | 100 |
| 52 | Islami Bank Capital Management Limited | 31-03-2019 | 07-09-2019 | 100 | 60 | |
| 53 | UCB Investment Limited | 05-10-2020 | www.ucb-investment.com | 14-10-2021 | 100 | 100 |
| 54 | IFIC Investment Limited | 19-10-2021 | 01-12-2021 | 1000 | 40 | |
| 55 | Bengal Investments Limited | 29/03/2011 | www.bengal-investments.com | 01-01-2022 | 40 | 25 |
| 56 | Dhaka Bank Investments Ltd. | 30/03/2023 | 04-09-2023 | 200 | 25 | |
| 57 | Shanta Equity Limited | 05/08/2021 | www.shantaequity.net | 17-01-2024 | 30 | 25 |
| 58 | Community Bank Investment Ltd. | 28/06/2021 | www.cbilbd.com | 23/05/2024 | ||
| 59 | CBC Capital & Equity Management Ltd. | 27/03/2022 | www.cbccapital.net | 12/01/2025 | 50 | 25 |
